根據(jù)《綠色建筑評價標識管理辦法》(建科[2007]206號)、《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2006)、《綠色建筑評價技術(shù)細則》(建科[2007]205號)和《綠色建筑評價技術(shù)細則補充說明(規(guī)劃設(shè)計部分)》(建科[2008]113號),我部組織完成了2013年度第五批綠色建筑評價標識項目的評價工作?,F(xiàn)將通過評審的綠色建筑評價標識項目(見附件)予以公示,公示截止到2013年5月11日。
在公示期內(nèi),任何單位和個人如對公示的項目有異議,可以提出書面意見。單位意見必須加蓋公章,個人意見必須署明真實姓名、身份證號和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑節(jié)能與科技司
高雪峰 電話:010-58933823
  附件:2013年度第五批綠色建筑評價標識項目
   
                        中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑節(jié)能與科技司
                        2013年4月12日
  附件
2013年度第五批綠色建筑評價標識項目
| 編號 | 項目類型 | 項目名稱 | 申報單位 | 標識類型 | 標識星級 | 
| 1 | 公共建筑 | 廣州市天河區(qū)珠江新城商業(yè)、辦公樓一幢 B2-10 地塊 ( 財富中心 ) | 廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司、中國建筑科學(xué)研究院上海分院、華南理工大學(xué)建筑設(shè)計研究院 | 設(shè)計標識 | ★★★ | 
| 2 | 石家莊華夏商務(wù)中心 | 石家莊市華夏企業(yè)集團公司、北京好瑞思建筑節(jié)能咨詢有限公司 | ★★★ | ||
| 3 | 中國國家博物館改擴建工程 | 中國國家博物館、北京國金管理咨詢有限公司、中國建筑科學(xué)研究院 | ★★★ | ||
| 4 | 中新天津生態(tài)城國際學(xué)校項目 | 天津生態(tài)城杰美司投資開發(fā)有限公司、天津生態(tài)城綠色建筑研究院有限公司 | ★★★ | ||
| 5 | 廣西臨桂縣人民醫(yī)院醫(yī)技住院綜合樓 | 臨桂縣人民醫(yī)院、中國建筑技術(shù)集團有限公司 | ★★ | ||
| 6 | 廣西桂林投資發(fā)展商務(wù)大廈 | 桂林市經(jīng)濟建設(shè)投資總公司、中國建筑技術(shù)集團有限公司 | ★★ | ||
| 7 | 溫州國際會展中心三期展館 | 溫州國際會議展覽中心有限公司、依柯爾綠色建筑研究中心 | ★★ | ||
| 8 | 公共建筑 | 撫順萬達廣場嘉華酒店 | 撫順萬達廣場有限公司 | 設(shè)計標識 | ★ | 
| 9 | 住宅建筑 | 威海古陌祥云花園(D1~D13、G1~G13號樓) | 威海家美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京唯綠建筑節(jié)能科技有限公司 | ★★★ | |
| 10 | 濟寧太白路萬達廣場8號樓 | 濟寧太白路萬達廣場有限公司、中國建筑科學(xué)研究院上海分院 | ★ | ||
| 11 | 上海朗詩未來樹1~24號樓 | 上海朗宏置業(yè)有限公司 | ★★ | ||
| 12 | 上海地產(chǎn)馨越公寓 | 上海地產(chǎn)馨越置業(yè)有限公司 | ★ | ||
| 13 | 上海創(chuàng)新家苑 | 上海建創(chuàng)置業(yè)有限公司 | ★ | ||
| 14 | 上海浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)1號區(qū)級動遷基地W18-6街坊經(jīng)適房項目 | 上海冠利虹置業(yè)有限公司 | ★ | 



